弊社取扱いの商品につきまして、価格の改定を実施する運びとなりました。改定される商品は以下の通りです。
価格改定実施日:2017年11月1日
| ブランド | 品名 | 品番 | 新価格 | 旧価格 | 備考 |
| K.M.K | 銅鑼ソフトケース | KGCS-24 | ¥16,000+税 | ¥14,000+税 | |
| KGCS-28 | ¥17,000+税 | ¥15,000+税 | |||
| KGCS-32 | ¥18,000+税 | ¥16,000+税 | |||
| KGCS-36 | ¥19,000+税 | ¥17,000+税 | |||
| KGCS-40 | ¥20,000+税 | ¥18,000+税 | |||
| KGCS-44 | ¥22,000+税 | ¥20,000+税 | |||
| 銅鑼スタンドブレース用ブラケット | KK-A5 | ¥1,400+税 | ¥900+税 | ||
| ソナー | BDペダル・ビーター | SN-SCH20 | ¥4,800+税 | ¥4,300+税 | |
| ドラムキー | SN-DK5072 | ¥800+税 | ¥700+税 | ||
| SN-MTK | ¥2,200+税 | ¥1,400+税 | |||
| タンバリン | SN-TWBJ | ¥6,000+税 | ¥4,000+税 | ||
| ベーター | プレイヤーズ・デザイン:全品 | ¥1,700+税 | ¥1,500+税 | ||
| ウッドチップのスティック:全品(ヒッコリー、メイプル) | ¥1,500+税 | ¥1,400+税 | |||
| ナイロン・チップのスティック:全品 | ¥1,600+税 | ¥1,500+税 | |||
| カラーラップ・スティック全品 | ¥1,900+税 | ¥1,700+税 | |||
| ジュニア・スティック | VMJRW | ¥1,200+税 | ¥1,000+税 | ||
| ワイヤータップ・スウィープ | VBSW | 3,800+税 | ¥3,000+税 | ||
| ポリブラシ | VPYB | ¥4,300+税 | ¥4,000+税 | ||
| リトラクタブル・ワイヤー・ブラシ | VWTR | ¥4,800+税 | ¥4,500+税 | ||
| ヘビー・ワイヤー・ブラシ | VWTHW | ¥4,800+税 | ¥4,700+税 | ||
| リトル・モンスター | VBLM | ¥4,400+税 | ¥4,000+税 | ||
| モンスター・ブラシ | VBM | ¥4,500+税 | ¥4,200+税 | ||
| アクースティック | VMAS | ¥4,800+税 | ¥4,500+税 | ||
| カホン・ブラシ | VCS | ¥4,800+税 | ¥4,200+税 | ||
| バズキル | VBUZZ | ¥1,700+税 | ¥1,500+税 | ||
| スティック・バッグ | 全品 | ¥5,800+税 | ¥5,000+税 | ||
| バスドラム・ペダル・ビーター | 全品 | ¥4,800+税 | ¥3,900+税 | ||
| ワークアウト・パッド | VWP | ¥4,200+税 | ¥3,800+税 | ||
| VWPS | ¥8,000+税 | ¥7,700+税 | |||
| アンコール・マレット | ペイソン・ティンパニ・マレット | EM-T101 | ¥6,700+税 | ¥5,600+税 | |
| EM-T102 | ¥6,700+税 | ¥5,600+税 | |||
| EM-T103 | ¥6,700+税 | ¥5,600+税 | |||
| EM-T104 | ¥7,000+税 | ¥5,600+税 | |||
| ペイソン・バスドラム・マレット | EM-B1 | ¥7,300+税 | ¥7,000+税 | ||
| EM-B2 | ¥9,400+税 | ¥9,000+税 | |||
| ターキッシュ | フィンガー・シンバル | TU-FC | ¥6,600+税 | ¥5,600+税 | |
| TU-FC/2 | ¥3,300+税 | ¥2,800+税 | |||
| ダンマー | テーブル・トライアングル | DM-17B | ¥16,000+税 | ¥13,500+税 | |
| テーブル・カスタネット | DM-17A | ¥16,000+税 | ¥13,500+税 | ||
| マシン・カスタネット | DM-16B | ¥16,000+税 | ¥13,500+税 | ||
| ブランド | 品名 | 品番 | 新価格 | 旧価格 | 備考 |
| レフィーマ | バスドラム・マレット | LF-301 | ¥25,000+税 | 22,000+税 | |
| LF-302 | ¥22,000+税 | ¥20,000+税 | |||
| LF-301L | ¥16,000+税 | ¥14,200+税 | |||
| LF-302L | ¥17,000+税 | ¥14,800+税 | |||
| LF-311 | ¥20,000+税 | ¥18,100+税 | |||
| LF-312 | ¥18,000+税 | ¥15,200+税 | |||
| ティンパニ・マレット | LF-6041 | ¥12,800+税 | ¥9,600+税 | ||
| ヒストリック・スタイル・フィールド・ドラム | LF-LT371 | ¥207,000+税 | ¥204,000+税 | ||
| コンテンポラネア | パンデイロ | CO-PDMV105C | ¥16,000+税 | ¥14,000+税 | |
| CO-PDMV105CR | ¥16,000+税 | ¥14,000+税 | |||
| CO-PDCHG105C | ¥25,000+税 | ¥23,000+税 | |||
| スルド | CO-SUMV1650 | ¥33,000+税 | ¥35,000+税 | ||
| CO-SUMV1855 | ¥36,000+税 | ¥39,000+税 | |||
| CO-SUAL1650 | ¥36,000+税 | ¥38,000+税 | |||
| CO-SUAL1855 | ¥38,000+税 | ¥41,000+税 | |||
| クイーカ | CO-CIG0825 | ¥18,000+税 | ¥16,000+税 | ||
| CO-CIG1028 | ¥20,000+税 | ¥18,000+税 | |||
| ストラップ | CO-TLS2 | ¥2,100+税 | ¥2,000+税 | ||
| チューニング・キー | CO-TKTB | ¥900+税 | ¥800+税 | ||
| マルメラアダ | スティック | MA-BQ1432H | ¥750+税 | ¥680+税 | |
| MA-BQ1432M | ¥750+税 | ¥680+税 | |||
| サウンドキング | チューンド・タイゴング/ハイオクターブセット | ¥272,000+税 | ¥230,000+税 | ||
| チューンド・タイゴング単音 | f”〜g” | ¥16,000+税 | ¥230,000+税 | ||
| f” | ¥15,000+税 | ¥14,500+税 | |||
| e” | ¥14,500+税 | ¥13,500+税 | |||
| d#” | ¥14,000+税 | ¥13,000+税 | |||
| d” | ¥13,500+税 | ¥12,500+税 | |||
| c#” | ¥13,500+税 | ¥12,500+税 | |||
| c” | ¥13,000+税 | ¥12,000+税 | |||
| b’ | ¥13,500+税 | ¥12,500+税 | |||
| a#’ | ¥14,500+税 | ¥13,000+税 | |||
| a’ | ¥14,500+税 | ¥13,000+税 | |||
| g#’ | ¥15,500+税 | ¥13,500+税 | |||
| g’ | ¥17,000+税 | ¥14,500+税 | |||
| f#’ | ¥20,000+税 | ¥16,500+税 | |||
| f’ | ¥20,500+税 | ¥19,000+税 | |||
| e’ | ¥22,500+税 | ¥20,000+税 | |||
| d#’ | ¥26,000+税 | ¥21,500+税 | |||
| d’ | ¥26,500+税 | ¥23,500+税 | |||
| c#’ | ¥34,000+税 | ¥25,500+税 | |||
| c’ | ¥37,000+税 | ¥27,500+税 | |||
| カリンバ | SE-KC | ¥18,000+税 | ¥15,000+税 | ||
| SE-KT | ¥20,000+税 | ¥17,000+税 | |||
| SE-KA | ¥22,000+税 | ¥19,000+税 | |||
※現在欠品中の商品に関しましても、新価格でのお取り引きとさせていただきます。予めご了承ください。
尚、価格の改定に合わせて、「コマキ通商打楽器総合カタログ」の最新版の配布が開始されます。
発送は10月28日より順次始まり、11月1日には全国の弊社製品特約店、扱店に到着するよう準備を進めております。地域により到着日が若干前後することが予想されます。予めご了承ください。

























