弊社取扱いの商品につきまして、価格の改定を実施する運びとなりました。改定される商品は以下の通りです。
価格改定実施日:2024年4月1日
□価格改定商品 | ||||||
ブランド | 品名 | アイテムNo. | JAN | 新税込価格 | 本体価格 | 旧本体価格 |
クリード | マリンバ・マレット | CR-Marimba11 | 4595315743064 | ¥8,250 | ¥7,500 | ¥7,000 |
CR-Marimba12 | 4595315743071 | ¥8,250 | ¥7,500 | ¥7,000 | ||
CR-Marimba13 | 4595315743088 | ¥8,250 | ¥7,500 | ¥7,000 | ||
CR-Marimba14 | 4595315743095 | ¥8,250 | ¥7,500 | ¥7,000 | ||
CR-Marimba15 | 4595315743101 | ¥8,250 | ¥7,500 | ¥7,000 | ||
CR-Marimba21 | 4595315743118 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥7,500 | ||
CR-Marimba22 | 4595315743125 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥7,500 | ||
CR-Marimba23 | 4595315743132 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥7,500 | ||
CR-Marimba24 | 4595315743149 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥7,500 | ||
CR-Marimba25 | 4595315743156 | ¥8,800 | ¥8,000 | ¥7,500 | ||
アクメ | 水笛 | AC-499 | 4939334521973 | ¥8,910 | ¥8,100 | ¥8,000 |
※現在欠品中の商品に関しましても、新価格でのお取引とさせていただきますので、予めご了承ください。